| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Motortyp: | Diesel/4 Zylinder | Material: | Aluminium | 
|---|---|---|---|
| Qualität: | Hochleistung 100% geprüft | Größe: | Soemstandardgröße | 
| Art: | Motorzylinder-Zylinderkopf | Herkunftsort: | Gemacht in China | 
| Verschiebung: | 2.8L | ||
| Hervorheben: | Zylinderköpfe des Motorzylinder-4M40T,Zylinderköpfe des Motorzylinder-4M40T,ME202620 | 
					||
Zylinderkopf 4M40 4M40T Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 307C
Einzelteil: Zylinderkopf
OE NEIN: 4M40--123
Größe: Soemstandardgröße
Maschinen-Code: 4M40--123
Garantie: 6 Monate
Ursprungsort: China
Markenname: GOLDMAX
Bescheinigung: ISO 9001
Auto-Modell: Für Mitsubishi
Art: Motorzylinder-Zylinderkopf
Motortyp: Diesel/4 Zylinder
Material: Aluminium
Verpackung: Karton
Maschinen-Modell: 4M40
Verschiebung: 2.8L
Qualität: 100% Berufs geprüft
Bedingung: 100% nagelneu
MOQ: 1 PCS
Lieferfrist: 7-20 Werktage
Kompatible Ausrüstungsmodelle
MINIhydraulisch-BAGGER 305,5 306 307C 307D 308C
Teile für MINIbagger hydraulisch-307C:
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7961 | [2] | BOLZEN (FAHRWERK 90-MILLIMETER) | |
| 2. | 139-7929 | [4] | BOLZEN (FAHRWERK 125-MILLIMETER) | |
| 3. | 139-7928 | [14] | BOLZEN (FAHRWERK 105-MILLIMETER) | |
| 4. | 139-7809 | [18] | WASCHMASCHINE | |
| 5. | 190-5741 | [1] | KOPF-AS | |
| 6. | 096-8489 | [10] | BOLZEN (FAHRWERK 40-MILLIMETER) | |
| 7. | 139-7805 | [10] | BUCHSE | |
| 8. | 094-9862 | [1] | KAPPE | |
| 9. | 094-9866 | [1] | KAPPE | |
| 10. | 135-8447 | [1] | KAPPE | |
| 11. | 139-7939 | [3] | KAPPE | |
| 12. | 190-5742 | [4] | JET | |
| 13. | 148-1820 | [4] | KAPPE | |
| 14. | 139-7941 | [4] | KAPPE | |
| 15. | 139-7885 | [4] | SEAT (STANDARD) | |
| 139-7971 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILLIMETER) | ||
| 139-7972 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILLIMETER) | ||
| 16. | 139-7950 | [4] | SEAT (STANDARD) | |
| 139-7973 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILLIMETER) | ||
| 139-7974 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILLIMETER) | ||
| 17. | 139-8128 | [4] | BALL | |
| 18. | 139-7881 | [8] | BOLZEN (FAHRWERK 43-MILLIMETER) | |
| 19. | 139-7879 | [4] | FÜHRER | |
| 139-7977 | [4] | FÜHRER (OS 0,05-MILLIMETER) | ||
| 139-7978 | [4] | FÜHRER (OS 0,25-MILLIMETER) | ||
| 139-7979 | [4] | FÜHRER (OS 0,5-MILLIMETER) | ||
| 20. | 139-7880 | [4] | FÜHRER | |
| 139-7980 | [4] | FÜHRER (OS 0,05-MILLIMETER) | ||
| 139-7981 | [4] | FÜHRER (OS 0,25-MILLIMETER) | ||
| 139-7982 | [4] | FÜHRER (OS 0,5-MILLIMETER) | ||
| 21. | 139-7808 | [1] | GELENK | |
| 22. | 139-7955 | [1] | DICHTUNG (a) | |
| 139-7956 | [1] | DICHTUNG (b) | ||
| 139-7957 | [1] | DICHTUNG (c) | ||
| 139-7958 | [1] | DICHTUNG (d) | 
Ansprechpartner: Mr. Joey
Telefon: +86 15015885191
Faxen: 86-020-32232649