Produktdetails:
|
Material: | Aluminium | Farbe: | Silber |
---|---|---|---|
Qualität: | Hochleistung 100% geprüft | Garantie: | 3 Monate |
Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar | Maschinen-Modell: | Industrielle Maschine |
Markieren: | TIMING-Teile der Maschinen-6hk1,TIMING-Teile der Maschinen-ZX330-3,Bagger Timing Gear Cover |
des TIMING-6hk1 Bagger Diesel Engine Hitachi ZX330-3 Abdeckungs-des Preis-1-11321160-1
Produktdetails
Produkt-Name: Regelungsabdeckung
Motortyp: 6HK1
Zahlung: T/T, Westernuion, Paypal
MOQ: 1 PCS
Kompatible Ausrüstungsmodelle: 330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W Hitachi
Teile auf Gruppe:
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
002. | 1113415935 | [1] | WOHNUNG; SCHWUNGRAD | |
018. | 1096234640 | [1] | DICHTUNG; BRG-FALL, ANTRIEBSACHSE | ID=39.6 AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
019. | 0281812000 | [1] | BOLZEN; BRG-FALL | FLANSCH M12X100 |
019. | 0281512000 | [1] | BOLZEN; BRG-FALL | FLANSCH M12X100 |
020. | 0911501100 | [2] | NUSS; BRG-FALL | FLANSCH M10 |
020. | 0911502120 | [1] | NUSS; BRG-FALL | FLANSCH M12 |
020. | 0911801100 | [2] | NUSS; BRG-FALL | FLANSCH M10 |
020. | 0911802120 | [1] | NUSS; BRG-FALL | FLANSCH M12 |
029. | 9080555160 | [1] | SCHLÜSSEL; KOPPELUNG | |
032. | 8970287481 | [1] | DICHTUNG; GANG-KASTEN ZU C/BL | ID=35.1 AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
035. | 8943961991 | [1] | DICHTUNG; ÖL, KURBELWELLE FRT | EIN ID=104 OD=137 AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
035. | 8976023783 | [1] | DICHTUNG; ÖL, KURBELWELLE FRT | ID=104 OD=137 AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
043. | 1093021120 | [1] | BOLZEN; BRG-ABDECKUNG | M12X67 L=82 |
051. | 0280808350 | [13] | BOLZEN; GANG-KASTEN-ABDECKUNG | FLANSCH M8X35 |
051. | 0280508350 | [13] | BOLZEN; GANG-KASTEN-ABDECKUNG | FLANSCH M8X35 |
062 (A). | 0280808140 | [3] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M8X14 |
062 (B). | 0280808200 | [3] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M8X20 |
062 (B). | 0280508200 | [3] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M8X20 |
109. | 9113276020 | [1] | ZEIGER; TIMING | L=21 |
175. | 8943706370 | [1] | DICHTUNG; ÖL, CR/SHF, EISENBAHN | SCHLOSS AUCH IM DICHTUNGS-SATZ EIN (MASCHINE) |
175. | 8976023790 | [1] | DICHTUNG; ÖL, CR/SHF, EISENBAHN | AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
177. | 0280806160 | [1] | BOLZEN; SENSOR | FLANSCH M6X16 |
177. | 0280506160 | [1] | BOLZEN; SENSOR | FLANSCH M6X16 |
211. | 8943939950 | [1] | BOLZEN; HSG | FLANSCH M14X27 |
211. | 0168062600 | [1] | BOLZEN; HSG | M12X60 |
211. | 0281810500 | [1] | BOLZEN; HSG | FLANSCH M10X50 |
211. | 9016662700 | [11] | BOLZEN; HSG | M12X70 |
211. | 0168562600 | [1] | BOLZEN; HSG | M12X60 |
211. | 0169562700 | [11] | BOLZEN; HSG | M12X70 |
211. | 0281510500 | [1] | BOLZEN; HSG | FLANSCH M10X50 |
224. | 9044114350 | [2] | BOLZEN; STARTER | M14X35 L=56 |
224. | 0440114350 | [2] | BOLZEN; STARTER | M14X35 L=56 |
225. | 8943965120 | [4] | BOLZEN; ÖLWANNE | M8X28 L=38 |
228. | 9944112350 | [1] | BOLZEN; LUFT KOMPRIMIERT | M12X35 L=53 |
228. | 0440112350 | [1] | BOLZEN; LUFT KOMPRIMIERT | M12X35 L=53 |
241. | 8943931401 | [12] | WASCHMASCHINE; PL, HSG | ID=12.5 OD=22 |
264. | 0911502120 | [1] | NUSS; ABDECKUNG | FLANSCH M12 |
264. | 0911802120 | [1] | NUSS; ABDECKUNG | FLANSCH M12 |
268. | 1113211601 | [1] | ABDECKUNG; FRT | |
275. | 1113270501 | [1] | ZEIGER; REGELUNGSkontrollloch | |
290. | 1113491570 | [1] | STECKER; SENSOR-LOCH | |
290. | 8971019740 | [1] | STECKER; SENSOR-LOCH | |
356. | 8943941860 | [1] | DICHTUNG; ABDECKUNG | ID=110 AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
404. | 8943916430 | [1] | FALL ASM; BRG, INJ-PUMPE | |
405. | 1096255760 | [1] | DICHTUNG; ÖLEN SIE, BRG-FALL | |
479. | 1096235700 | [1] | DICHTUNG; ABDECKUNG | ID=162.6 AUCH EINGESCHLOSSEN IM DICHTUNGS-SATZ (MASCHINE) |
480 (A). | 0281812700 | [3] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M12X70 |
480 (A). | 0281512700 | [3] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M12X70 |
480 (B). | 0280806120 | [1] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M6X12 |
480 (B). | 0280506120 | [1] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M6X12 |
480 (C). | 0280808120 | [1] | BOLZEN; ABDECKUNG | FLANSCH M8X12 |
487 (A). | 8943945131 | [1] | ABDECKUNG; LOCH | C |
487 (A). | 8980238241 | [1] | ABDECKUNG; LOCH | |
487 (B). | 8976014201 | [1] | ABDECKUNG; LOCH | |
487 (C). | 1117491900 | [1] | ABDECKUNG; LOCH | |
487 (D). | 1117491840 | [1] | ABDECKUNG; LOCH |
Ansprechpartner: Admine
Telefon: +8615015885191