Produktdetails:
|
Vermarktende Art: | Sekundärmarktprodukte | Garantie: | 3 Monate |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Verfügbar | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Qualität: | Hochleistung | Material: | Aluminium |
Markieren: | S4d102 Ölkühler-Abdeckungen,KOMATSU-Ölkühler-Abdeckungen,KOMATSU-Ölkühler-Dichtungs-Ersatz |
6732-51-5180 Ersatzteile des Dieselmotor-S4d102 Ölkühler-Abdeckung
Teile auf Gruppe:
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-61-2240 | [1] | STECKER KOMATSU | 0,01 Kilogramm. |
[„SN: 26200163-UP“] | ||||
2. | 6735-61-2140 | [1] | STECKER KOMATSU Soem | 0,07 Kilogramm. |
[„SN: 26200163-UP“] | ||||
6736-51-5200 | [1] | HAUPT-ASS'Y KOMATSU China | ||
[„SN: 26200163-UP“] |3. | ||||
3. | 6736-61-5180 | [1] | ADAPTER KOMATSU | 0,08 Kilogramm. |
[„SN: 26200163-UP“] | ||||
4. | 6732-51-5180 | [1] | KOPF KOMATSU China | |
[„SN: 26200163-UP“] | ||||
5. | 6735-61-2160 | [1] | KOLBEN KOMATSU | 0,06 Kilogramm. |
[„SN: 26200163-UP“] | ||||
6. | 6732-61-2220 | [1] | FRÜHLING KOMATSU China | |
[„SN: “] Entsprechungen 26216899-UP: [„CU3918427“] | ||||
6735-61-2190 | [1] | FRÜHLING KOMATSU | 0,03 Kilogramm. | |
[„SN: 26200163-26216898“] |6. | ||||
7. | 6732-51-4420 | [1] | O-RING KOMATSU | 0,001 Kilogramm. |
[„SN: 26200163-UP“] | ||||
8. | 6731-61-2151 | [1] | VENTIL, DRUCK KOMATSU | 0,03 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 26265686-UP: [„6731612150", „6736612510"] | ||||
6736-61-2510 | [1] | VENTIL, DRUCK KOMATSU | 0,03 Kilogramm. | |
[„SN: 26200163-26265685“] Entsprechungen: [„6731612151", „6731612150"] |8. | ||||
9. | 6732-51-4432 | [1] | DICHTUNG KOMATSU | 0,072 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 26218679-UP: [„6732514430", „6732514431"] | ||||
6732-51-4431 | [1] | DICHTUNG KOMATSU | 0,072 Kilogramm. | |
[„SN: 26214969-26218678“] Entsprechungen: [„6732514432", „6732514430"] |9. | ||||
6732-51-4430 | [1] | DICHTUNG KOMATSU | 0,072 Kilogramm. | |
[„SN: 26200163-26214968“] Entsprechungen: [„6732514432", „6732514431"] |9. | ||||
10. | 6732-61-2110 | [1] | KERN, KÜHLVORRICHTUNG KOMATSU | 3,2 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 26200163-UP: [„6732622110"] | ||||
11. | 6732-61-2311 | [1] | DICHTUNG KOMATSU China | 0,078 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 26214969-UP: [„6732612310", „6732612312"] | ||||
6732-61-2310 | [1] | DICHTUNG KOMATSU China | 0,078 Kilogramm. | |
[„SN: 26200163-26214968“] Entsprechungen: [„6732612311", „6732612312"] |11. | ||||
12. | 6732-61-6140 | [14] | BOLZEN KOMATSU | 0,022 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 26200163-UP: [„0143560835"] | ||||
13. | 6732-51-5141 | [1] | PATRONE KOMATSU China | 0,48 Kilogramm. |
[„SN: “] Entsprechungen 26275624-UP: [„6732515142", „6732515140"] | ||||
6732-51-5140 | [1] | PATRONE KOMATSU China | 0,48 Kilogramm. | |
[„SN: 26200163-26275623“] Entsprechungen: [„6732515142", „6732515141"] |13. |
Ansprechpartner: Admine
Telefon: +8615015885191